项目 | 内容 |
功耗 | 0.14W(24VDC) |
供电 | 7~30V DC |
输出方式 | 0-10V(24V及以上供电)/0-5V/4-20mA |
CO2测量范围 | 0~20%Vol(默认)可?。?~100%Vol |
CO2精度 | 0 ~ 20%Vol : 0.5%Vol +3%当前值 0 ~ 100%Vol : 1%Vol +3% 当前值 |
响应时间 | 90%阶跃变化时一般小于90S |
重复性 | 2 %Vol |
分辨率 | 0.01%Vol |
CO2工作绝对压力范围 | 600 - 1200 mbar |
CO2最高长期暴露的露点温度 | 40℃ |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
数据更新时间 | 2s |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| CO2- |
| CO2浓度变送、传感器 |
| I20- |
| 4~20mA电流输出 |
V05- |
| 0~5V电压输出 |
V10- |
| 0~10V电压输出 |
| 2- |
| 壁挂王字壳内置探头 |
2LW- |
| 王字壳外延探头 |
2Y- |
| 外延CO2变送器 |
| OLED- |
| 王字壳带OLED 屏幕 |
空- |
|
|
| 20VOL | 量程0-20%Vol |
100VOL | 量程0-100%Vol |